| 商品名 | ブランド/発売日 |
| トリプルX ネクスト・レベル (UMD Video) | 2005年12月16日発売 |
| トリプルX ネクスト・レベル コレクターズ・エディション | 2005年12月16日発売 |
| トリプルX ネクスト・レベル | 2006年07月26日発売 |
| ルイージマンション | 任天堂 2001年09月14日発売 |
| ウェーブレース ブルーストーム | 任天堂 2001年09月14日発売 |
| ニンテンドーゲームキューブ専用メモリーカード59 | 任天堂 2001年09月13日発売 |
| ニンテンドーゲームキューブ専用コンポーネントビデオケーブル | 任天堂 2001年09月13日発売 |
| モノラルAVケーブル | 任天堂 2001年09月13日発売 |
| ニンテンドーゲームキューブ専用D端子ビデオケーブル | 任天堂 2001年09月13日発売 |
| ニンテンドーゲームキューブ専用ACアダプター | 任天堂 2001年09月13日発売 |
| S端子ケーブル | 任天堂 2001年09月13日発売 |
| ニンテンドーゲームキューブ専用コントローラ バイオレット | 任天堂 2001年09月13日発売 |
| ステレオAVケーブル | 任天堂 2001年09月13日発売 |
| ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | コトブキシステム 2001年12月07日発売 |
| ニンテンドーゲームキューブ専用コントローラ オレンジ | 任天堂 2001年11月21日発売 |
| ニンテンドーゲームキューブ専用コントローラ バイオレット&クリア | 任天堂 2001年11月21日発売 |
| 大乱闘スマッシュブラザーズDX | 任天堂 2001年11月21日発売 |
| ニンテンドーゲームキューブ専用コントローラ ブラック | 任天堂 2001年11月21日発売 |
| FIFA2002 Road to FIFA WORLD CUP | エレクトロニック・アーツ 2001年11月15日発売 |
| ピクミン | 任天堂 2001年10月26日発売 |
| GC用 S端子付 AVケーブル | 2001年10月04日発売 |
| モノラルAVケーブルLONG | ホリ 2001年09月15日発売 |
| SUPER MONKEY BALL | セガ 2001年09月14日発売 |
| NINTENDO GAMECUBE専用 メモリージャグラーG | ゲームテック 2002年02月02日発売 |
| ハイパースポーツ2002WINTER (GameCube) | コナミ 2002年01月31日発売 |
| ホコリガードセット(GC用) CYBER | 2002年01月22日発売 |
| NINTENDO GAMECUBE専用 ほこりとるとる横で取る ブラック | ゲームテック 2002年01月20日発売 |
| NINTENDO GAMECUBE専用 ほこりとるとる横で取る バイオレット | ゲームテック 2001年12月29日発売 |
| SSXトリッキー (GameCube) | エレクトロニック・アーツ 2001年12月27日発売 |
| キューブラックR | モリガング 2001年12月21日発売 |
| ソニックアドベンチャー2バトル | セガ 2001年12月20日発売 |
| ゲームキューブ用GBAケーブル | 任天堂 2001年12月14日発売 |
| どうぶつの森+ | 任天堂 2001年12月14日発売 |
| スター・ウォーズ ローグ スコードロンII | エレクトロニック・アーツ 2002年03月22日発売 |
| NBAストリート | エレクトロニック・アーツ 2002年03月22日発売 |
| GROOVE ADVENTURE RAVE ファイティングライブ | コナミ 2002年03月20日発売 |
| エクストリームG3 | アクレイムジャパン 2002年03月15日発売 |
| 巨人のドシン | 任天堂 2002年03月14日発売 |
| 実況ワールドサッカー2002 (GameCube) | コナミ 2002年03月14日発売 |
| ほこり入れま栓! GC | ゲームテック 2002年03月09日発売 |
| 動物番長 | 任天堂 2002年02月21日発売 |
| VIRTUA STRIKER 3 ver.2002(バーチャストライカー) | セガ 2002年02月14日発売 |
| NINTENDO GAMECUBE専用 ほこりとるとる横で取る オレンジ | ゲームテック 2002年02月08日発売 |
| Disney All-Star Sports SOCCER (GameCube) | コナミ 2002年07月18日発売 |
| CAPCOM VS. SNK 2 EO | カプコン 2002年07月04日発売 |
| ボンバーマンジェネレーション | ハドソン 2002年06月27日発売 |
| CRAZY TAXI(クレイジータクシー) (GameCube) | セガ 2002年05月30日発売 |
| 2002 FIFAワールドカップ(TM) | エレクトロニック・アーツ 2002年05月02日発売 |
| RUNE(ルーン) | フロム・ソフトウェア 2002年04月25日発売 |
| BLOODY ROAR EXTREME | ハドソン 2002年04月25日発売 |
| amazon売上げランキング | |
| 1位 |
|
|
ゲームキューブ用メモリーカード251
¥ 2,100
|
|
| 2位 |
|
|
ゼルダの伝説 風のタクト
¥ 1,799
|
|
| 3位 |
|
|
ステレオAVケーブル
¥ 1,500
|
|
| 4位 |
|
|
ファイアーエムブレム 蒼炎の軌跡
¥ 11,480
|
|
| 5位 |
|
|
NINTENDO GAMECUBE専用 e-PRiCE 2 GC用S端子+AVケーブル
¥ 1,029
|
|
| 6位 |
|
|
ゲームキューブ用GBAケーブル
¥ 882
|
|
| 7位 |
|
|
マリオパーティ7(マイク同梱)
¥ 2,280
|
|
| 8位 |
|
| ポケモンコロシアム (メモリーカード59付き) | |
| 9位 |
|
|
機動戦士ガンダム 戦士達の軌跡
¥ 1,800
|
|
| 10位 |
|
|
ポケモンXD 闇の旋風(かぜ) ダーク・ルギア
¥ 2,777
|
|